Сведения о положении заказов на заводе "Двигатель" на 1-е августа 1917 года. |
|||||||||
Дата заказа | Заказчик | Предмет заказа | Количество | Срок | % готовность | Количество окончательно готовых изделий | Количество сданных изделий | Количество отправленных изделий | Причины вызвавшие задержку |
Заказы управления железных дорог |
|||||||||
23.07.16 | Управление ж/д | Крытые товарные вагоны | 1500 | 100 - 1.11.16 600 - 1.02.17 800 - 27.04.17 |
60 | 724 | |||
23.07.16 | Управление ж/д | 30-ти футовые платформы | 250 | 100 - 1.02.17 150 - 27.04.17 |
45 | 100 | |||
27.04.16 | Управление ж/д | 2-ухосные пассажирские вагоны 4 класса | 130 | 30 - 30.06.17 100 - 01.11.17 |
50 | 50 | |||
11.03.17 | Управление ж/д | 4-ехосные пассажирские вагоны 2 и 3 класса | 20 | 31.12.17 | 2 | ||||
19.10.16 | Отдел заготовок МПС | Вагоны ледники | 150 | 1.05.17 | 20 | 6 | |||
02.02.13 | Управление ж/д | Кованные колесные пары | 683 | 31.12.13 | 90 | 617 | неимение спиц | ||
15.02.13 | Управление ж/д | Кованные колесные пары | 205 | 15.02.14 | неимение спиц | ||||
17.06.17 | Управление ж/д | Запасные вагонные части | 20900 | 4 месяца по получении материала и топлива | 35 | 8975 | |||
Заказы частных железных дорог |
|||||||||
09.11.15 | Москов. Киево Ворон. ж/д | 4-ехосные пассажирские вагоны 1 и 2 класса | 8 | 31.03.16 | 33 | неимение швеллеров | |||
09.11.15 | Москов. Киево Ворон. ж/д | 4-ехосные пассажирские вагоны 2 класса | 3 | 31.03.16 | 10 | неимение швеллеров | |||
09.11.15 | Москов. Киево Ворон. ж/д | 4-ехосные пассажирские вагоны 3 класса | 7 | 31.12.16 | неимение швеллеров | ||||
09.03.15 | Братья Нобель | Вагоны цистерны | 60 | 09.17 | 85 | 45 | |||
26.02.16 | Москов. Киево Ворон. ж/д | 2-ухосные пассажирские вагоны 4 класса | 30 | 30.01.17 | |||||
13.06.16 | Рязанско-Уральская ж/д | Крытые товарные вагоны | 200 | 31.12.17 | |||||
20.06.16 | Московско-Казанская ж/д | Крытые товарные вагоны | 300 | 30.06.17 | |||||
01.11.16 | Москов. Винд. Рыбин. ж/д | Крытые товарные вагоны | 700 | 31.10.17 | |||||
10.01.17 | Кулундинская ж/д | 2-ухосные служебные вагоны | 1 | 1918 | |||||
10.01.17 | Кулундинская ж/д | 2-ухосные пассажирские вагоны 2 и 3 класса | 3 | 1918 | |||||
10.01.17 | Кулундинская ж/д | 2-ухосные пассажирские вагоны 3 класса | 3 | 1918 | |||||
10.01.17 | Кулундинская ж/д | 4-ехосные пассажирские вагоны 3 класса | 3 | 1918 | |||||
10.01.17 | Кулундинская ж/д | Почтово-багажные вагоны | 3 | 1918 | |||||
07.01.17 | Кулундинская ж/д | 4-ехосные пассажирские вагоны 3 класса | 3 | 1917 | 3 | ||||
25.05.17 | Армавир Туапсинская ж/д | Цистерны для нефти | 25 | 1917 | |||||
02.03.13 | Юго-Западные ж/д | Крюки тяговые | 1600 | 27.03.14 | 70 | 1189 | неимение материала | ||
10.12.14 | Юго-Западные ж/д | Спиральные пружины | 440 | с 19.06.15 по 40 в месяц |
80 | 330 | неимение материала | ||
01.06.15 | Москов. Курск. Н. и Мур. ж/д | Запасные вагонные части | 5418 | 30.11.16 | 65 | 3038 | |||
17.10.15 | Николаевская ж/д | Запасные вагонные части | 26068 | с 15.11.16 по 200 в месяц |
50 | 12700 | |||
15.02.16 | Москов. Курск. Н. и Мур. ж/д | Запасные вагонные части | 12121 | 15.04.17 | 80 | 10621 | |||
12.03.16 | Ташкентская ж/д | Пружины аппарат. | 315 | 10.11.16 | нет материала | ||||
14.06.16 | Ташкентская ж/д | Разные запасные вагонные части | 1344 | 25.12.16 | 70 | 1024 | |||
04.06.16 | Николаевская ж/д | Разные запасные вагонные части | 17500 | 01.06.17 | 30 | 4450 | |||
17.09.16 | Николаевская ж/д | Чугунные тормозные колодки | 30000 | 17.06.17 | 85 | 2000 | 23000 | ||
29.08.16 | Петрозаводск Сорок. и М. д. | Разные запасные вагонные части | 10461 | 01.04.17 | 97 | 10211 | |||
29.08.16 | Петрозаводск Сорок. и М. д. | Рессоры 10 и 11 листов | 350/100 | с 01. и 02.17 по 50 в месяц |
нет материала | ||||
06.10.16 | Москов. Винд. Рыбин. ж/д | Автомобильные части | 245 | спешно | 20 | ||||
12.10.16 | Москов. Винд. Рыбин. ж/д | Клапаны | 95 | спешно | 55 | 58 | |||
14.12.16 | Ташкентская ж/д | Муфту для упр. кр. | 750 | с 14.05.17 по 50 в месяц |
35 | 250 | |||
04.01.17 | Николаевская ж/д | Силовая станция | 1 | 4 недели по получении тендера | 1 | ||||
12.12.16 | Средне-Азиатская ж/д | Разные запасные вагонные части | 56748 | последний 12.08.18 | 10 | 3108 | 505 | ||
26.01.17 | Олоницкая ж/д | Разные запасные вагонные части | 9120 | 26.12.17 | 35 | 1370 | 1710 | ||
23.12.16 | Пермская ж/д | Разные запасные вагонные части | 35850 | разный | 8 | 2210 | 30 | ||
25.02.17 | Риго-Орловская ж/д | Тележка "Фетте" | 1 | 25.05.17 | 90 | ||||
20.02.17 | Западно-Уральская ж/д | Запасные вагонные части | 31 | 20.05.17 | 50 | ||||
18.02.17 | Сев. Восточн. Уральск. ж/д | Запасные вагонные части | 31 | 18.05.17 | 50 | ||||
11.04.17 | Пермская ж/д | Запасные вагонные части | 6000 | последний 06.18 | |||||
25.04.17 | Северо-Западная ж/д | Запасные вагонные части | 1500 | 25.08.18 | |||||
26.04.17 | Северо-Западная ж/д | Запасные вагонные части | 2000 | по 250 в месяц по получ. чугуна |
|||||
16.02.17 | Москов. Курск. Н. и Мур. ж/д | Запасные вагонные части | 38735 | 10.17 | 1 | 300 | |||
Управление Внутр. Водн. п. и ж/д | Двигатели "Атлант" в 17 с. | 40 | 05.17 | 55 | |||||
28.04.17 | Управление Внутр. Водн. п. и ж/д | Двигатель "Орел" в 45 с. | 1 | 05.17 | 1 | ||||
Заказы строительства крепости |
|||||||||
25.01.17 | Строительство МКИПВ | Крытые товарные вагоны | 30 | по 6 в месяц по получ. материала |
|||||
25.01.17 | Строительство МКИПВ | 30-ти футовые платформы | 90 | по 20 в месяц по получ. материала |
|||||
12.07.17 | Строительство МКИПВ | Чугунные буксы | 600 | 12.10.17 | 10 | ||||
Заказы строительства порта |
|||||||||
02.09.16 | Контора Севастопольского порта | Двигатели 2*10 сил | 10 | 90 | 4 | 3 | |||
24.01.17 | Ком. Порта ИПВ | Двигатели "Орел" в 20 сил | 2 | 15.05.17 | 20 | ||||
16.03.17 | Строительство Порта ИПВ | Двигатели "Орел" в 45 сил | 2 | 16.05.17 | 95 | ||||
Заказы заводов, работающих на оборону |
|||||||||
05.12.16 | Прав. Невск. Стеар. Т-ва | Вагоны цистерны | 25 | 30.03.17 | 60 | 12 | |||
08.03.16 | Петроградский вагоностроит. завод | Спиральные рессоры | 576 | с 08.06.16 по 50 в месяц |
нет материала | ||||
23.05.16 | Т-во Зифельдт и К-о | Колеса | 600 | 23.09.16 | 50 | 40 | 256 | ||
19.11.16 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 1520 | 1/2 - 19.01.17 1/2 - 19.06.17 |
75 | 610 | |||
30.12.16 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 510 | 1/2 - 02.17 1/2 - 05.17 |
85 | 416 | |||
03.12.16 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 420 | 1/2 - 02.17 1/2 - 05.17 |
75 | 302 | |||
24.11.16 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 1808 | через 6 месяцев по получ. материала |
99 | 1800 | |||
21.12.16 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 144 | 1/2 - 02.17 1/2 - 05.17 |
75 | 108 | |||
16.01.17 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 986 | 1/2 - 17.04.17 1/2 - 17.06.17 |
25 | 222 | |||
07.01.17 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 492 | 1/2 - 01.04.17 1/2 - 01.07.17 |
85 | 412 | |||
13.01.17 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 2040 | 30.09.17 | 5 | ||||
24.02.17 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 172 | 1/2 - 15.04.17 1/2 - 15.07.17 |
25 | 40 | |||
18.03.17 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 444 | в неделю по
постав. материала |
5 | 16 | |||
31.12.16 | Мальцевский завод | Паровой молот 1 1/4 тонн | 1 | 04.17 | |||||
21.12.16 | Ревельский чугун. литейн. завод | Двигатель "Орел" в 45 сил | 1 | по возможности | 1 | ||||
23.02.17 | Завод Фр. Крулль | Двигатели "Атлант" в 32 силы | 16 | 15.07.17 | 70 | 2 | 3 | 6 | |
11.04.17 | Ваярушев с С-ми | Двигатели "Орел" в 45 сил | 3 | по возможности | 50 | ||||
14.07.16 | Г. Н. Терещенко | Вагонетки | 100 | 03.17 | 50 | ||||
04.02.17 | Г. Н. Терещенко | Вагонетки | 300 | с 04.04.17 по 100 в месяц |
5 | ||||
25.05.17 | Рихард Майер | Чугунные сосуды | 10 | с 15.06.17 по 1 шт в неделю |
50 | 4 | |||
05.04.17 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 44 | спешно | |||||
21.03.17 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 466 | спешно | |||||
10.04.17 | Ревельский Русс. Балт. Суд. завод | Поковки для крейсеров | 1412 | спешно | |||||
Заказы частных предприятий |
|||||||||
16.07.15 | Товарищество Розен и К-о | Упряжь для цистерн | 10 к. | 16.06.16 | |||||
17.10.16 | Ревель. писчебум. фабрика Иогансона | Топки | 2 | по возможности | 75 | 1 | |||
29.05.17 | Ревельские трамваи | Чугунные тормозные колодки | 132 | по возможности | |||||
Заказы войсковых частей |
|||||||||
06.09.16 | Управление военно-возд. флота | Телефонные двуколки | 1000 | 01.07.17 | 78 | 143 | 587 | срок отдален на 1 месяц | |
01.02.17 | Штаб отряда судов и пор. Черн. моря | Двигатели "Орел" в 50 сил | 10 | 30.05.17 | 35 | ||||
22.03.17 | Тылов. Арт. № 1 маст. Северного фр. | Паровой молот 1/2 тонны | 1 | аннулирован | |||||
Заказы промышленных комитетов |
|||||||||
05.11.16 | Ревель. Воен.-Пром. комитет | 6-ти дюймовые снаряды | 4040 | 95 | 3490 | ||||
06.09.16 | Ревель. Воен.-Пром. комитет | Телеграф. телефон. двуколки | 100 | с 01.12.16 по
15 в месяц |
65 | 50 | |||
21.12.16 | Ревель. Воен.-Пром. комитет | Парные повозки обр. 1884 г. | 300 | с 15.02.17 по
50 в месяц |
30 | 29 | 54 | ||
15.11.16 | Ревель. Воен.-Пром. комитет | 6-ти дюймовые чугун. снаряды, удлиненные | 9090 | 5 | |||||
Источник ЕАА.218.1.109 |
© battal 2020 |