|
|
|
Фотография люка в старом городе Таллинна (предоставила Ирина Карпова). |
Сведения о положении заказов. Источник ЕАА.218.1.109. |
|||||
Заказ | Стоимость заказа |
Срок исполнения |
Прибл. % готовн. на 01.08.1917 |
Прибл. % готовн. на 01.09.1917 |
Причины задержки |
Управление строителя Порта Императора Петра Великого |
|||||
По нарядам 05.07 и 24.12.1916 на устройство отопления для зданий и судов флота | 523652.49 | 20.11 | 40% | 42% | |
По наряду 15.10.1916 на устройство отопления для временных казарм отряда подводного плавания | 60969 | 01.03.1917 | 99% | 100% | Вследствие неполучения материалов |
По договору 22.09.1916 на устройство участка портового водопровода | 153626.32 | 01.01.1917 | 48% | 55% | |
По наряду 11.07.1917 на работы по очистке и асфальтировке труб | 1815 | без | 90% | 100% | |
По наряду 21.07.1917 на устройство бетонной помойной ямы при временных казармах отряда подводного плавания | 1025 | - | 5% | 20% | |
По наряду 21.07.1917 на ремонт временного нефтяного двигателя | 380 | - | 100% | - | |
Управление строителя Морской Крепости Императора Петра Великого |
|||||
По наряду 05.10.1916 на водопровод и канализационные работы в Дунтене | 70777.15 | без | 96% | 100% | Вследствие неполучения материалов |
По разным мелким нарядам на водопровод и канализационные работы | 3500 | - | около 90% | около 100% | |
По наряду 05.05.1917 на устройство отопления в 4 зданиях | 41900 | 3 мес. со дня получения материалов | 30% | 50% | |
По наряду 13.05.1917 на отопление и вентиляцию в подвалах 20-го уч. | 67860 | 3 мес. со дня получения материалов | - | 25% | |
По наряду 20.01.1917 на устройство артезианского колодца на уч. лит. П | 15660 | 01.06.1917 | 20% | 30% | |
По наряду 21.07.1917 производителя работ инж. Гаммербек на устройство паровозного крана и разных водопроводных работ | 3328.61 | - | 100% | - | |
По наряду 19.07.1917 производителя работ гражданского инж. Кефели на водопроводные работы на о. Карлос | 2984.55 | - | - | 25% | |
По наряду 31.07.1917 на установку бучильника на уч. раб. К-1 Дунтен | 3250 | 50% | |||
По наряду 05.08.1917 на установку дезинфектора бучильника на уч. Временный Морской Госпиталь | 3287 | - | |||
По наряду 08.08.1917 на водопроводные работы на уч. раб. Временный Морской Госпиталь | 137.50 | - | |||
Дирекция маяков и лоций Балтийского моря |
|||||
По наряду 08.10.1917 на устройство артезианского колодца близ Гапсаля | 24800 | 01.05.1917 | 83% | 83% | Вследствие неполучения материалов |
Русско-Балтийское судостроительное акционерное общество |
|||||
По заказу 06.07.1916 на устройство артезианского колодца | 12000 | 06.01.1917 | 50% | 90% | |
Акционерное общество Петровская Верфь |
|||||
По заказу 15.03.1917 на водопровод и канализационные работы в ново-мех. мастерской | 13380 | без | 100% | - | |
Ревельское отделение Петроградского окружного правления по квартирному довольствию войск |
|||||
Водопроводные и канализационные работы в 914 полевом запасном госпитале - Юрьев по договору 05.05.1917 | 21830.30 | 31.08.1917 | 50% | 100% | |
Всероссийский Союз Городов |
|||||
По заказу 14.08.1917 на водопровод и канализационные работы от 1 строительного отряда комитета Северного фронта | 3786.85 | - | |||
Тоже от 3 строительного отряда на водопровод и канализационные работы | 7810.55 | - |
© battal 2020 |