Батарея № 14 на период: |
Состояние: |
5.06.1912 | Вооружение батареи по табелю - 6-152 мм. |
17.05.1913 | Вооружение изменено на 6-130 мм/55 орудия. |
лето 1914 | Начато строительство батареи. Вооружение сокращено до 4 орудий. |
25.07.1914 | Из-за отсутствия в крепости 130 мм орудий и невозможности получить их в ближайшее время, начата постройка временной деревоземляной батареи, вооружённой 4-75 мм орудиями. |
05.08.1914 | 75 мм батарея введена в строй. |
12.1915 | 75 мм батарея разоружена. |
05-07 1917 | Из-за отсутствия необходимого количества 130мм/55 орудий в крепости, вооружена двумя 120мм/50 орудиями. |
1914-1917 | На долговременной позиции батареи построено 4 бетонных орудийных блока, блок КП, оборудована прожекторная позиция. |
02.1918 | Предположительно, 120 мм орудия были взорваны. |
к 05.1919 | На батарее установлены 2 -130мм/55 орудия. |
к 12.1919 | На батарее установлено третье орудие. К этому времени батарее уже присвоен номер - 3. |
1919-1940 | Производились различные работы по оборудованию батареи и прожекторной позиции. |
лето 1940 | Вооружение батареи 3 – 130мм/55. Батарея осмотрена комиссией под председательством генерал-майора Кабанова и признана не боеспособной. Комиссией рекомендовано перевооружить батарею на 100 мм орудия. |
06.09.1940 | Батарее присвоен номер - 182. |
02.10.1940 | Принято решение перевооружить батарею на четыре 100 мм орудийные установки Б-34. |
06.1941 | Батарея перевооружена. Построены новые бетонные основания для орудий. |
22-28.08. 1941 |
Батарея ведёт огонь по наступающим на Таллин немецким
частям. При эвакуации часть сооружений и 130 мм орудия батареи были взорваны. 100 мм орудия удалось эвакуировать. |
1941-1944 | Батарея вооружена 4-105 мм орудиями. Построены новые бетонные основания для орудий. |
09.1944 | Батарея взорвана. |
13.11.1999 | Сооружения постоянной (130 мм) и временной (75 мм) батарей включены в регистр архитектурных памятников Эстонии. |
Схемы батареи № 15 |
Батарея № 15 на период: |
Состояние: |
5.06.1912 | Вооружение батареи по табелю - 4-12 дм/52 орудия в двух орудийных бронебашнях. | |
09.1915 | По соглашению с Военным Ведомством на ПФ МКиПВ были переданы 4 двух орудийных 12 дм башенных установок. Две башенных установки предназначались для батареи № 15. | |
10.1915 | Начато строительство батареи. | |
10.07.1917 | Первая башня вошла в строй. Работы на второй башне задерживаются из-за отсутствия станков. | |
1915-1917 | На батарее построено два блока для башенных установок, блок силовой станции, потерна, связывающая блоки, блок укрытия для прожектора с силовой станцией, оборудованы две прожекторные позиции. По-видимому, к концу 1917 года была установлена вторая бронебашня. Блок КП остался недостроенным. | |
02.1918 | При эвакуации взорваны башенные блоки батареи и блок силовой станции. | |
03.1919 | Начаты ремонтные работы на первой башне. | |
1.05.1919 | В пропагандистских целях произведены пробные стрельбы. На этот момент из-за повреждений кольцевого погона, башня вращаться не может. | |
31.10.1919 | Береговые батареи морских крепостей Эстонии приведены к
единой нумерации. 12 дм батарее на острове Аэгна был присвоен номер - 1. |
|
05.1920 | Произвели пробные стрельбы из второй башни. | |
1920-1939 | Произведён ремонт взорванных блоков, был достроен КП, на мысе Еерикнеем построен блок ЦКП, произведены маскировочные работы, блоки батареи оборудованы противохимической защитой, оборудована прожекторная позиция. На батарее были установлены в учебных целях 2-57 мм орудия Гочкиса. На севере о. Найссаар построен бетонный блок вспомогательного целеуказательного поста. | |
лето 1940 | Вооружение батареи 4-12 дм. Батарея осмотрена комиссией под председательством генерал-майора Кабанова. Состояние батареи признано удовлетворительным. Замене подлежал боезапас и ПУАО, а также требовалась модернизация башенных установок. |
|
06.09.1940 | Батарее присвоен номер - 334. | |
13.01 и 19.03. 1941 |
Проводились пробные выстрелы. | |
5-8.04.1941 | Батарея была тщательно осмотрена комиссией под председательством капитана 2 ранга Юровского. Найдено множество дефектов, которые подлежали исправлению. В том числе один ствол батареи подлежал замене. | |
29.05.1941 | Ответственным руководителем по ремонту батареи назначен военный инженер 2 ранга Круглов. | |
22-28.08. 1941 | Батарея ведёт огонь по наступающим на Таллин немецким сухопутным частям. При эвакуации Таллина два орудийных блока, блоки КП и укрытия для прожектора взорваны. | |
1943 | Для ремонта батареи "Мирус", которая была построена на о. Гернси, с 12 дм батареи острова Вульф немецкими строителями были сняты некоторые части орудийных установок. | |
1944 | Первый орудийный блок батареи взорван повторно. | |
13.11.1999 | Сооружения батареи включены в регистр архитектурных памятников Эстонии. | |
08 и 09. 2012 | С целью обезвреживания оставшихся в орудийных боках снарядов, эстонскими саперами проводились их подрывы. Орудийные блоки получили дополнительные повреждения. |
Эстонская батарея № 2 на период: |
Состояние: |
к 05.1919 | Установлены 2-152 мм орудия Канэ на временной позиции. |
весна 1924 | Начато строительство постоянной батареи на 4-152 мм орудия Канэ. |
1924-1927 |
На батарее построено 4 бетонных орудийных дворика, блок КП, который был совмещён с блоком погреба для боеприпасов, рядом с орудийными двориками сделано 6 бетонных погребов для боеприпасов и 7 укрытий для расчётов орудий. Покрытие всех сооружений было сделано из двутавровых балок с обсыпкой грунтом. На огневой позиции построены два бетонных основания для 76 мм русских полевых пушек образца 1900 года. Оборудована прожекторная позиция на мысе Еерикнеем. |
лето 1940 | Вооружение батареи 4-152 мм орудия Канэ. Батарея осмотрена комиссией под председательством генерал-майора Кабанова. Комиссией рекомендовалось заменить вооружение батареи на 130 мм орудия Б-13. |
06.09.1940 | Батарее присвоен номер - 181. |
25-28.08.1941 | Батарея ведёт огонь по наступающим на Таллин немецким
частям.
При эвакуации часть сооружений батареи была уничтожена. Орудия взорваны. |
1941-1944 | Перевооружена на трофейные 3-130 мм орудия Б-13 на бетонных основаниях, залитых поверх оснований для 152 мм орудий. При эвакуации орудия были взорваны. |
5.12.1944 | Входит в строй батарея № 380 (3-130 мм Б-13). Орудия установлены на имеющиеся бетонные основания. |
1958 | Батарея расформирована. |
13.11.1999 | Сооружения постоянной и временной батарей включены в регистр архитектурных памятников Эстонии. |
Эстонская зенитная батарея № 10 на период: |
Состояние: |
31.10.1927 | 4-75 мм орудия установлены на деревянные основания. |
1933 | Одно орудие батареи передано в группу ПВО в Таллинне. |
1936 | Построили три бетонных основания, блок КП, погреба для боеприпасов и укрытия для расчётов. |
1939-1940 | Из-за износа 75 мм орудий батарея была перевооружена на 3 - 37 мм пушки, которые были закуплены в Германии. Батарея стала подвижной. |
13.11.1999 | Сооружения 75 мм батареи включены в регистр архитектурных памятников Эстонии. |
Эстонская батарея № 14 на период: |
Состояние: |
1935-1940 |
В противодесантных целях на острове построено две позиции, с двумя бетонными орудийными основаниями на каждой. Еще два бетонных основания были построены на батарее № 2. На вооружении батареи находились четыре 76 мм русских полевых пушки образца 1900 года. |
07.1940 | Орудия вывезены с острова. |
13.11.1999 | Сооружения батареи включены в регистр архитектурных памятников Эстонии. |
Советская батарея № 341 на период: |
Состояние: |
10.03.1945 |
Батарея входит в строй. Вооружение 3 - 127 мм американские орудия. Построено три ж/б орудийных основания, деревоземляные КП и ЗКП, силовая станция, погреба боеприпасов. Оборудована прожекторная позиция. |
1953 | Батарея перевооружена на 4 - 130 мм орудия Б-13. Числится, как учебная. Были построены четыре ж/б орудийных дворика с укрытиями и нишами для боеприпасов. |
1957-59 | Батарея расформирована. |
Советская батарея № 156 на период: |
Состояние: | |
06.11.1944 | Батарея входит в строй. Вооружение 3 - 45 мм орудия 21К. | |
1946, первая половина | Батарея расформирована. |
© battal 2019 |