|
Полевые тяжелые
батареи на период: |
Состояние: |
28.10.1916 |
Бомбардировка города Балтийский Порт германскими миноносцами 10-ой флотилии. Город беззащитен. |
|
11.1916 | Из артиллерии СФ МкИПВ командированы в Балтийский порт для его защиты с моря восемь 6 дм пушек в 120 пудов в двух батареях. | |
12.1916 | Запрошены из Кронштадтской крепости четыре 6 дм пушки в 190 пудов с круговым обстрелом (по-видимому, до Балтийского порта они не дошли). | |
осень 1917 | Образован Балтийско-Портский отряд.
Батареи с 6 дм. полевыми пушками числятся под номерами 1 и 2. |
|
10.1917 |
Из артиллерии СФ МкИПВ командированы в Балтийско-Портский отряд восемь 6 дм. крепостных гаубиц в двух батареях, получивших номера 3 и 4. |
|
11.1917 |
Расположение батарей: |
|
Вторая половина
20-го века |
Все сооружения батарей были уничтожены. |
Советская батарея № 22 на период: |
Состояние: |
10.11.1939 | Комиссия под председательством полковника Герасимова произвела выбор позиции временной батареи, вооружённой 4-130 мм орудиями Б-13-2с. |
начало 1940 | Батарея входит в строй. Вооружение 3-130 мм орудия. Начато строительство постоянной батареи. |
04-05.1941 | Орудия переносят с временной позиции на постоянную. |
06.1941 | Постоянная батарея входит в строй. Вооружение - 4-130 мм орудия. |
1940-1941 | На батарее построено 4 железобетонных орудийных блока, блок КП, дальномерный пост, газоубежище, проходной коллектор, бутобетонная котельная с насосной. |
08.1941 | При эвакуации часть сооружений батареи была взорвана. |
Ж/д
батареи на Пакри на период: |
Состояние: |
12.1939 | На полуостров Пакри прибыли железнодорожные транспортёры батареи № 12. |
02.1940 | Комиссия под председательством флагмана 2 ранга Грена произвела выбор постоянных позиций для железнодорожных батарей № 11 (3 - ТМ-1-14) и № 12 (4 - ТМ-1-180). |
1940 | Оборудованы позиции для железнодорожных транспортёров. На полуостров прибыла батарея № 11. |
лето 1941 | Транспортёры эвакуированы. |
1947-48 | На позиции, построенные в 1940 году, прибыла и проводила учебные стрельбы батарея № 294 (3 - ТМ-3-12). |
?-1960-ые | На Пакри базировалась батарея (бывшая батарея № 11) с
тремя транспортёрами ТМ-1-14.
Построен железобетонный блок КП с дальномерной вышкой, оборудованы две прожекторные позиции. Транспортёры порезаны в Палдиски на метал. |
Советские 45 мм батарей №№ 245 и 246: | Состояние: |
1940 | Батареи введены в строй. Вооружение 4-45 мм орудия. |
08.1941 | При эвакуации батареи были взорваны. |
11.11.1944 | На северной позиции установлена и входит в строй батарея № 799 (3-45 мм). |
1946 | Батарея расформирована. |
Советские 76 мм зенитные батареи №№ 621, 622 и 623: | Состояние: |
1941 | Построены две позиции на севере полуострова. Позиция на юге осталась не достроена. Вооружение каждой батареи 4 - 76 мм орудия на мехтяге. |
08.1941 | Принимали участия в боях за город Палдиски. |
1945 | На северо-западной позиции развернулась батарея № 707 (4
- 85 мм на мехтяге). На северо-восточной позиции вела дежурство батарея № 1240 (4 - 85 мм на мехтяге). |
© battal 2019 |