Схемы батареи № 12 Фотографии 1938 года. ERA 642.1.337. |
Батарея № 12 на период: |
Состояние: |
17.05.1912 | Вооружение батареи по табелю - 4-130 мм/55 орудия. Месторасположение - на юго-восточном берегу Ревельской бухты у дачи графа Орлова-Давыдова. | |
10.06.1914 | Изменено местоположение батареи - северная оконечность о. Большой Карлос. | |
08.1915 | Вошла в строй зенитная батарея № 12а вооружённая 4-75 мм орудиями. | |
05.1916 | Одно 75 мм орудие было отправлено на батарею № 33. | |
08.1916 | 3-75 мм орудия перенесены на батарею № 13а (Вимс), взамен на батарее № 12а установлены 4-57 мм аэропушки. | |
1914-1917 | Построено 4 бетонных орудийных блока, блок КП, оборудованы три прожекторных позиции (две на полуострове Малый Карлос (М. Пальяссаар) и одна на полуострове Цигельскоппель (Копли)). Из-за отсутствия необходимого количества 130 мм орудий в крепости, батарея осталась не вооружённой. Как и на всех построенных, но не вооружённых батареях, здесь не были соответствующим образом оборудованы погреба и КП. | |
4.11.1999 | Бетонные блоки батареи включены в регистр архитектурных памятников Эстонии. |
© battal 2019 |